- WSH uitslagen wedstrijden -
Punten houden rekening met 2 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER 584 | Christian Wirts, Ulrich Hemker | 20,0 | (3) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | (ocs) | 1 | 2 | 1 | 1 |
2 | NED 567 | Jan de Groot, Lieuwe de Vries | 25,0 | 1 | 2 | 2 | (7) | 4 | (7) | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3 | NED 405 | Pim van Vugt, Lisa van Vugt | 28,0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | (dns) | (dns) | dns |
4 | NED 575 | Olav Kerssemakers, Xanthe Kerssemakers | 41,0 | (7) | 4 | 4 | 4 | (6) | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
5 | NED 576 | Arent de Jong, Michiel van den Heuvel | 49,0 | 5 | (8) | (7) | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 |
6 | NED 582 | Wardo Dietrich, Marten de Groot | 49,0 | 6 | (7) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | (7) | 6 | 4 |
7 | NED 365 | Hans Dijs, Nathalie Dijs | 69,0 | 8 | 6 | (9) | (9) | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 |
8 | NED 578 | Willem Slendebroek, Fred Wildenburg | 72,0 | 4 | 5 | 6 | 1 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | 3 | 3 | 2 |
9 | NED 530 | Tis van Noord, Jan Willem Zegwaard | 94,0 | (dns) | (dns) | dns | dns | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 8 | 6 |
10 | NED 483 | Annemarie Meijer, Albert Kroon | 97,0 | 10 | 10 | 10 | 10 | (11) | 11 | 10 | (dns) | 9 | 9 | 9 | 9 |
11 | NED 544 | Arjen Peters, Gert Jan Biersteker | 106,0 | (12) | 12 | (dnf) | 11 | 10 | 12 | 11 | 9 | 12 | 8 | 10 | 11 |
12 | NED 246 | Arjan van Wessem, Lera Grishina | 116,0 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns |
13 | NED 468 | Hans Bosma, Harm Scheepstra | 116,0 | (dns) | (dns) | dns | dns | 12 | 10 | 9 | 8 | 13 | 11 | 11 | 10 |
14 | NED 445 | Carl Dietrich, Paul bergmann | 118,0 | 11 | (13) | (dnf) | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 | 13 | 12 | 12 |
15 | NED 286 | Rob de Jong, Rick de Graaf | 128,0 | 13 | 11 | (dnf) | (dnf) | 14 | 14 | dnf | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 |
Punten houden rekening met 2 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1030 | Wouter van der Gronden, Lukas van der Heeden | 22,0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | (8) | (6) | 1 | 2 | 4 |
2 | 1101 | Frans Sas, Steven de Vries Yntje de Vrie | 28,0 | (8) | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | (6) | 3 | 3 | 4 | 1 |
3 | 670 | Auke de Jong, Folkert Attema Evelien van Le | 31,0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | (12) | 2 | 8 | (10) | 3 |
4 | 1027 | Franc Schiet, Mark Schiet | 40,0 | 3 | 4 | 7 | (11) | 4 | 5 | (14) | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 |
5 | 718 | Fred Dankers, Jolanda Dankers Milou Dankers | 48,0 | 4 | 5 | (9) | 3 | (10) | 4 | 2 | 4 | 8 | 6 | 3 | 9 |
6 | 1111 | Jant Tine Zijlstra, Machtelt Eggink Max Deckers | 51,0 | (11) | 6 | 6 | 4 | 6 | (9) | 9 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 |
7 | 1069 | Jeroen Kooi, Ben van der Hoorn | 55,0 | 6 | 7 | 3 | (dns) | 7 | (12) | 3 | 9 | 1 | 9 | 8 | 2 |
8 | 1026 | Nico Overbeeke, Cindy Overbeeke Patrick van d | 71,0 | (13) | 8 | 11 | 7 | 2 | 6 | 6 | (ocs) | 7 | 11 | 7 | 6 |
9 | 645 | Michiel Rutgers, Nienke Feis | 75,0 | 7 | 9 | (12) | 8 | (13) | 7 | 8 | 2 | 9 | 5 | 9 | 11 |
10 | 673 | Ralph Wijbenga, Piet Hogewerf | 93,0 | 10 | (11) | 10 | 6 | 11 | 11 | 10 | 7 | 11 | 7 | (13) | 10 |
11 | 463 | Dennis Bos, Maarten Witmaar Simon Witmaar | 94,0 | 9 | (14) | 4 | (14) | 12 | 14 | 7 | 5 | 13 | 10 | 12 | 8 |
12 | 909 | Oscar Deurloo, Leo Riemens | 97,0 | 5 | 10 | 8 | 9 | (ocs) | 10 | 11 | 11 | 10 | 12 | 11 | (14) |
13 | 19 | Peter-Bob Smits, Vincent de Vries | 114,0 | (16) | (15) | 13 | 10 | 8 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 6 | 12 |
14 | 350 | Bertel Kolthof, Guus de Koster | 115,0 | 12 | 12 | (14) | 12 | 9 | 8 | 13 | 10 | 12 | (14) | 14 | 13 |
15 | 636 | Jeroen Vloemans, Michel Vloemans Arthur Arets | 146,0 | 14 | 13 | 15 | 13 | 14 | 16 | 15 | (dnf) | 15 | 15 | 16 | (ocs) |
16 | 505 | Gijs Hendrickx, Tom de Jonge Tex Ruskamp | 161,0 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 16 | 14 | 16 | (dns) | (dns) | dns |
17 | 895 | Servio Notermans, Jelle de Kruijk M van Cranenb | 164,0 | 15 | (dnf) | 17 | (dnf) | 15 | 15 | 17 | ocs | dnf | 16 | 15 | ocs |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.005
Copyright 1986 - 2021, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl