WaterSportverniging Heeg (WSH)

Pampus NK Sprint 2021

Uitslag: Pampus - Gold
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 330 Thomas Allart - Bart La Grouw 46 8 1 3 1 4 2 3 1 (ufd) 1 10 4 6 2
2 1 jeroen de groot - abele de jong 52 4 2 1 8 1 1 (12) 4 6 4 12 2 3 4
3 393 Tom Otte - Peter Aukema 53 1 3 (10) 3 5 4 1 3 2 8 1 10 7 5
4 449 Marco Bosma - Auke Veenstra 65 7 3 13 4 4 3 8 6 1 7 5 1 (ufd) 3
5 357 paul bournas - peter van koppen 66 2 5 7 4 7 (dsq) 4 1 4 3 2 9 12 6
6 297 Hidde-Jan Haven - Don van Arem 70 5 2 4 3 1 5 6 (ufd) ufd 5 4 11 2 7
7 20 Jaap Jongsma - Anne Heerschop 73 6 1 3 2 13 5 (14) 2 5 9 6 7 5 9
8 416 Arjen Kort - Brend Schuil 75 8 7 (12) 1 6 11 8 5 3 2 7 12 4 1
9 387 Bob Heineke - Gert Pauli 75 7 6 2 2 2 4 10 (12) 8 6 11 6 1 10
10 36 Lieuwe Gietema - Kit Kattenberg 77 3 8 1 10 7 1 4 2 9 10 3 (13) 8 11
11 6 Hans Van Stekelenborg - Jens Jongsma 96 3 6 2 9 11 11 3 (13) 8 11 9 5 10 8
12 365 Sabine Romkes - Froukje Romkes 96 4 5 6 11 8 6 2 4 3 (14) 14 8 13 12
13 10 Egbert de Sauvage - Bert Welkers 100 12 4 5 5 9 8 2 8 7 (13) 13 3 11 13
14 198 Thom de Haan - Nico Lochorn 110 14 11 6 9 2 6 10 8 1 12 8 14 9 (dns)
Uitslag: Pampus - Silver
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 381 Douwe Visser - Albert Visser 68 2 12 4 6 3 (ufd) 9 9 13 3 1 4 1 1
2 442 Sander Jorissen - Wanda Meijst 83 5 (13) 13 12 5 12 6 11 2 1 2 8 2 4
3 331 henri Boere - Sjoerd Hofland 89 11 4 9 6 10 10 5 7 12 4 5 2 4 (dns)
4 432 Rob de Bruin - Coen Alewijnse 95 10 10 14 11 3 8 7 5 6 2 4 6 (dnf) 9
5 448 Evelyn Van leur - Joost Van Leur 101 14 14 8 10 8 3 7 10 10 5 7 3 (dnf) 2
6 43 Erik Van Eijk - Wierd Zijlstra 112 13 9 12 5 9 (ufd) 11 6 4 9 ufd 1 dnf 3
7 445 David de Graaf - Jorden Spijker 116 9 8 14 13 12 2 11 13 10 7 3 7 (dnf) 7
8 263 Alwin Lochorn - Nelleke Lochorn 117 13 13 10 7 12 10 1 12 7 12 6 9 (dnf) 5
9 170 Hans Van Drunen - Ben Ainslie 118 1 7 9 12 6 9 13 10 (ufd) 6 10 5 dns dns
10 364 Daan Stoel - Hero Nieveen 123 10 9 11 8 11 13 13 3 5 11 9 14 (dnf) 6
11 31 Henjo Zwering - Rick Jansen 130 12 14 7 (ufd) 14 7 14 11 11 8 11 10 3 8
12 2 Charles Koek - Pieter Jan Venema 133 6 10 5 7 14 7 12 14 11 14 12 11 (dnf) 10
13 208 Paul Bouwman - Walter van Berkum 136 11 11 11 14 10 9 5 7 9 10 (ufd) 13 dnf 11
14 137 Rick Nakken - Melle Poelsma 147 9 12 8 13 13 12 9 9 14 13 8 12 (dnf) dns
ZW Zeilwedstrijden programma, 5.02.01.02
© 2018-2021, Gerhard Bouma, NL
© 1986-2017, Leo Eggink, NL