Klasse kampioenschap Hansa 2022

Uitslag: 303 dubbel
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8
1 3185 Erik van Winkoop, Nederland, Bernadette Linssen, 303 dubbel 7 (1) 1 1 1 1 1 1 1
2 2712 Joyce de Kleijn, Nederland, Martin Jacobs, 303 dubbel 18 (dnf) dns dns 2 2 2 dns dns
Uitslag: 303 enkel
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8
1 NED 2201 Oliver Vuijk, Nederland, 303 enkel 7 (1) 1 1 1 1 1 1 1
2 NED 2565 Finy Teitsma, Nederland, 303 enkel 18 (4) 4 4 2 2 2 2 2
3 2252 Ronald Kruizinga, Nederland, 303 enkel 18 2 2 2 (3) 3 3 3 3
4 NED 2200 Tejo Sprey, Nederland, 303 enkel 25 3 3 3 (4) 4 4 4 4
Uitslag: Liberty
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8
1 GRB 2557 Paul Phillips, Groot-Brittannie, Liberty 12 2 (4) 1 2 2 2 1 2
2 NED 2010 Vera Voorbach, Nederland, Liberty servo 13 1 1 (8) 1 1 1 7 1
3 NED 1159 Wilma van den Broek, Nederland, Liberty servo 22 (4) 3 4 3 3 4 2 3
4 1015 Nick Kruizinga, Nederland, Liberty 25 (5) 5 2 4 4 3 3 4
5 IRL 1888 Mary Duffy, Ierland, Liberty 46 7 (dns) dns 7 5 6 4 5
6 1863 Bastiaan Hof, Nederland, Liberty 46 6 7 5 5 6 5 (dns) dns
7 1016 Hendri Bargeman, Nederland, Liberty 46 (9) 6 6 6 9 8 5 6
8 NED 718 Hidde H. de Vries, Nederland, Liberty 51 (8) 8 7 8 7 7 6 8
9 NED 2721 Gerard Beens, Nederland, Liberty 56 3 2 3 (dns) dns dns dns dns
10 2894 Erwin Boven, Nederland, Liberty 62 (10) 10 10 10 8 9 8 7
11 NED 2602 Esther Westmaas, Nederland, Liberty servo 66 11 9 9 9 10 (dns) 9 9
ZW Zeilwedstrijden programma, 5.02.08.00
© 2018-2022, Gerhard Bouma, NL
© 1986-2017, Leo Eggink, NL