2022 Voorjaarswedstrijden

Uitslag: G2
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3
1 NED 3 Michiel Voets, Simone Becker 3 1 1 1
2 NED 58 Nico Brabers, Pieter Dibbits 10 3 3 4
3 NED 57 Ed Timmerman, Coen Timmerman 12 2 7 3
4 NED 34 Peter Veenman, Pieter Veenman 12 6 4 2
5 NED 1 Dirk Stolp, Joep Pieters 12 5 2 5
6 NED 6 Ben Vis, Daan Vis 15 4 5 6
7 NED 20 Kees Meeder, Johan Bijlsma 20 7 6 7
Uitslag: Ojol
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3
1 NED 644 Bart de Zee 7 2 1 4
2 NED 566 Rob Aukema 10 1 7 2
3 NED 675 Jan de Best 14 4 2 8
4 GER 17 Jan ten Hoeve 16 3 6 7
5 NED 532 Joop de Jong 17 5 3 9
6 NED 631 Sybrand Vochteloo 26 12 11 3
7 NED 22 Maurice Schonk 30 9 16 5
8 NED 31 Onno Yntema 31 11 10 10
9 NED 671 Luut de Zee 33 18 9 6
10 NED 5 Maarten Versluis 37 dns 4 1
11 NED 602 Willem Overtoom 38 7 20 11
12 NED 470 Joop Feenstra 46 21 5 20
13 NED 652 Klaas de Boer 46 10 23 13
14 NED 563 Hans De haas 46 13 21 12
15 NED 658 Bouwe Bouma 49 19 15 15
16 NED 701 Sander Prins 50 22 12 16
17 NED 8 Thies Bosch 51 6 13 ocs
18 NED 626 Henk Kuiper 51 14 19 18
19 NED 612 Timo Weda 52 17 14 21
20 NED 680 Arno Start 52 16 17 19
21 NED 595 Doeke Zwart 55 15 8 ocs
22 NED 11 Cock van der Leden 58 8 18 dns
23 NED 650 Wim van der Wal 61 23 24 14
24 NED 558 Wim Wobbes 64 25 22 17
25 NED 640 Hotze Braaksma 67 20 25 22
26 NED 438 Jan van Essenveld 73 24 26 23
27 NED 101 Siep Schukken 96 dns dns dns
27 NED 482 Harm Kooystra 96 dns dns dns
27 NED 561 Mark Bosma 96 dns dns dns
27 NED 570 Mark Tigchelaar 96 dns dns dns
27 NED 696 Jan Van amerongen 96 dns dns dns
Uitslag: Randmeer
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3
1 NED 670 Auke De Jong, Bart Van Roessel 3 1 1 1
2 NED 895 Notermans Servatius, Notermans Catharina 6 2 2 2
3 NED 1054 Gijs Andringa, Lotte van Troostwijk 12 dnf dns dns
Uitslag: Spanker
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3
1 NED 959 Bas Boer, Harry Bartelds 7 2 3 2
2 NED 950 Hans Brockhus, Roos van de Wetering 8 1 2 5
3 NED 898 Kees de Vries, Frans van Schellen 9 5 1 3
4 NED 883 Sjoerd de Haas, Lee Verschuren 9 4 4 1
5 NED 968 Frans Sas, Majic Willie 16 6 6 4
6 NED 480 Anton Groefsema, Ralph Moolenaar 17 3 8 6
7 NED 22 Jim Horrevoets, Niels Horrevoets 25 11 5 9
8 NED 948 Carlos Woudsma, Jeroen Dijks 25 8 10 7
9 NED 836 Treske Hacquebord, Leonard Jansen 25 10 7 8
10 NED 925 Ronald Brunt, Richard Ypma 27 7 9 11
11 NED 947 Herman vanMaurik, Peter van Maurik 30 9 11 10
ZW Zeilwedstrijden programma, 5.02.08.00
© 2018-2022, Gerhard Bouma, NL
© 1986-2017, Leo Eggink, NL